短剧人气排行
黄豆短剧给18部短剧排了座次,第1名到最末一位都有,翻到哪一档由你定。
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全家团宠小福妞第二季 | 131 | 4650万热度 |
| 2 | 皇后不按套路来 | 56 | 4597万热度 |
| 3 | 风凛北冽2:女帝逼走我后,发现我无敌天下 | 81 | 4531万热度 |
| 4 | 穿书真假千金,大小姐她主天命第一季 | 101 | 4416万热度 |
| 5 | 道士下山:我在人间斩妖八百年第四季 | 203 | 4306万热度 |
| 6 | 小禾穿书之沈柠奇遇记第二季 | 162 | 4107万热度 |
| 7 | 剧情终章,穿书女配逆天改命 | 97 | 3989万热度 |
| 8 | 暴君他有读心术,奶团马甲藏不住 | 126 | 3317万热度 |
| 9 | 纨绔难驯,夫人她手拿把掐 | 76 | 3036万热度 |
| 10 | 替兄上朝,满朝文武随我吃瓜 | 142 | 1857万热度 |
| 11 | 抄家后反派老太带飞全家 | 70 | 1672万热度 |
| 12 | 侯府主母她不讲武德 | 58 | 1655万热度 |
| 13 | 苦心人天不负 | 70 | 1605万热度 |
| 14 | 玄幻:我能探查机缘 | 100 | 1514万热度 |
| 15 | 抄家当天,我成了长公主 | 50 | 1480万热度 |
| 16 | 回到古代当状元 | 83 | 1427万热度 |
| 17 | 繁花予瑶情深予照 | 18 | 1151万热度 |
| 18 | 穿书堂妹别救我 | 43 | 727万热度 |


